Belegungsplan Gemeinschaftshaus » 2026 » NovemberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| SO 1 | |||
| MO 2 | |||
| DI 3 | |||
| MI 4 | |||
| DO 5 | |||
| FR 6 | |||
| SA 7 | 00:00 | 00:00 | Hydrantendienst 11 Uhr bis ca.16 Uhr |
| SO 8 | |||
| MO 9 | |||
| DI 10 | |||
| MI 11 | |||
| DO 12 | |||
| FR 13 | 00:00 | 00:00 | Laternelaufen |
| SA 14 | |||
| SO 15 | |||
| MO 16 | |||
| DI 17 | |||
| MI 18 | |||
| DO 19 | |||
| FR 20 | 00:00 | 00:00 | Doppelkopf der Ringreiter |
| SA 21 | |||
| SO 22 | |||
| MO 23 | |||
| DI 24 | 00:00 | 00:00 | Vorstandssitzung 18 Uhr |
| MI 25 | 00:00 | 00:00 | Klönnachmittag
|
| DO 26 | 00:00 | Sozialverband Grünkohlessen |
|
| FR 27 | 00:00 | Sozialverband Grünkohlessen |
|
| SA 28 | |||
| SO 29 | |||
| MO 30 |
Powered by Event-List 5.8.1 © 2003-2025